Proiecte finanțate 2014–2020
PNDR 2014–2020 > Proiecte finanțate 2014–2020
PNDR 2014–2020 > Proiecte finanțate 2014–2020
| Măsura | Sesiunea | Proiecte selectate | Raportul de selecție |
|---|---|---|---|
| M6/6B | 8/2024 | orașul Iernut și comunele Bogata, Cucerdea, Bichiș, Sânpaul și Cuci, fiecare cu circa 26.500 euro | Raport de selecție – Măsura 6/6B, Sesiunea 8/2024 |
| M1/2A | 3/2024 | Nagy Petre-Claudiu Î.I. (com. Bogata) – 28.348,77 euro | Raport de selecție – Măsura M1/2A, Sesiunea 3/2024 |
| M5/6A | 4/2024 | Almapol Consulting SRL (com. Cuci, sat Petrilaca) – 121.263 euro | Raport de selecție – Măsura M5/6A, Sesiunea 4/2024 |
| M1/2A | 2/2024 | Marginean Valentin ÎI (Adămuș) – 200.000 euro; Agro Teg SRL (Iernut) – 116.238 euro | Raport de selecție final – Măsura M1/2A, Sesiunea 2/2024 |
| M6/6B | 7/2024 | comunele Bahnea, Mica, Adămuș, Gănești, Coroisânmărtin, Suplac și Băgaciu | Raport de selecție – Măsura 6/6B, Sesiunea 7/2024 |
| M5/6A | 3/2024 | VTH Serv SRL (Sânpaul) – 85.235,01 euro | Raport de selecție – Măsura M5/6A, Sesiunea 3/2024 |
| M5/6A | 2/2023 | SMV David Construct SRL (Bichiș) – 58.230,00 euro; Laguna Trans SRL (Gănești) – 57.960,00 euro | Raport de selecție – Măsura M5/6A, Fonduri EURI, Sesiunea 2/2023 |
| M5/6A | 1/2023 | Szocs Sandor Zsolt ÎI (Suplac) – 61.634,15 euro; Sircdan Vet SRL (Cuci) – 65.627,25 euro; Rucas Construct SRL (Gănești) – 58.400 euro; S.C. Catering Laslau Mic SRL (Suplac) – 55.850 euro; SOM DEL SRL (Sânpaul) – 65.700 euro | Raport de selecție – Măsura M5/6A, Sesiunea 1/2023 |
| M6/6B | 6/2023 | Comuna Bogata – 55.000,00 euro (punctaj 60) | Raport de selecție – Măsura M6/6B, Sesiunea 6/2023 |
| M6/6B | 5/2022 | Orașul Iernut – 119.606,19 euro (punctaj 70) | Raport de selecție – Măsura M6/6B, Sesiunea 5/2022 |
| M6/6B | 4/2021 | Comuna Coroisânmărtin (buldoexcavator și atașamente) – 70.000 euro | Raport de selecție – Măsura M6/6B, Sesiunea 4/2021 |
| M4/6A | 2/2019 | TBS Fast Wash SRL (Sânpaul) – înființare spălătorie auto – 35.000 euro | Raport de selecție – Măsura M4/6A, Sesiunea 2/2019 |
| M6/6B | 3/2019 | Comuna Bichiș (modernizare clădire primărie) – 55.204 euro | Raport de selecție – Măsura M6/6B, Sesiunea 3/2019 |
| M7/6B | 1/2018 | Comuna Bahnea (dotare grădiniță) – 15.000 euro | Raport de selecție – Măsura M7/6B, Sesiunea 1/2018 |
| M2/2B | 1/2018 | Luca Teodor Cosmin Î.I. (Iernut) – 30.000 euro | Raport de selecție – Măsura M2/2B, Sesiunea 1/2018 |
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Planul Strategic PAC 2023 – 2027. PS 2023 – 2027 este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale si este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.