Măsura 41.121
PNDR 2007–2013 > Măsuri 2007–2013 > Măsura 41.121
PNDR 2007–2013 > Măsuri 2007–2013 > Măsura 41.121
Scop – promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc.
Model de posibile acţiuni inovative :
Criterii de selecţie locală
În conformitate cu priorităţile strategiei de dezvoltare a teritoriului Podisul Tarnavelor, în cadrul acestei măsuri se va asigura că se vor aplica următoarele criterii de selecţie locală:
Finantare
| Nr de proiecte prevăzute | Cost total mediu, euro | Cost total pe măsură, euro | Contribuţia FEADR- măsură, euro | Contribuţia publică – măsură, euro | Contribuţia privată |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 90.909 | 1.000.000 | 320.000 | 400.000 | 600.000 |
| Fișa Măsurii 121 – Modernizarea exploatațiilor agricole | PDF, 142 KB | Descarcă – Fișa Măsurii 121 – Modernizarea exploatațiilor agricole (PDF, 142 KB), se deschide într-o filă nouă |
|---|
| Anunț de prelungire a sesiunii (IV) – Măsura 41.121 (februarie 2015) | PDF, 170 KB | Descarcă – Anunț de prelungire a sesiunii (IV) – Măsura 41.121 (februarie 2015) (PDF, 170 KB), se deschide într-o filă nouă |
|---|---|---|
| Anunț de prelungire a sesiunii (III) – Măsura 41.121 (februarie 2015) | PDF, 170 KB | Descarcă – Anunț de prelungire a sesiunii (III) – Măsura 41.121 (februarie 2015) (PDF, 170 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Anunț de prelungire a sesiunii (II) – Măsura 41.121 (ianuarie 2015) | PDF, 236 KB | Descarcă – Anunț de prelungire a sesiunii (II) – Măsura 41.121 (ianuarie 2015) (PDF, 236 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Anunț de prelungire a sesiunii de depunere – Măsura 41.121 | PDF, 236 KB | Descarcă – Anunț de prelungire a sesiunii de depunere – Măsura 41.121 (PDF, 236 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Apel de selecție – Măsura 41.121 „Modernizarea exploatațiilor agricole”, sesiunea 4/2014 (decembrie 2014)Perioada de depunere: 24.12.2014 – 24.01.2015 · Alocare sesiune: 299.368 euro · Sprijin maxim nerambursabil: 200.000 euro | PDF, 3,3 MB | Descarcă – Apel de selecție – Măsura 41.121 „Modernizarea exploatațiilor agricole”, sesiunea 4/2014 (decembrie 2014) (PDF, 3,3 MB), se deschide într-o filă nouă |
| Apel de selecție – Măsura 41.121 „Modernizarea exploatațiilor agricole”, sesiunea 3/2014Perioada de depunere: 11.07.2014 – 11.08.2014 · Alocare sesiune: 271.440 euro · Sprijin maxim nerambursabil: 100.000 euro | PDF, 915 KB | Descarcă – Apel de selecție – Măsura 41.121 „Modernizarea exploatațiilor agricole”, sesiunea 3/2014 (PDF, 915 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Apel de selecție – Măsura 41.121 „Modernizarea exploatațiilor agricole”Perioada de depunere: 27.08.2013 – 27.09.2013 · Alocare sesiune: 400.000 euro · Sprijin maxim: 165.000 euro | PDF, 938 KB | Descarcă – Apel de selecție – Măsura 41.121 „Modernizarea exploatațiilor agricole” (PDF, 938 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Apel de selecție – Măsura 41.121 «Modernizarea exploatațiilor agricole», aprilie 2013Perioada de depunere: 25.04.2013 – 27.05.2013 · Fond disponibil sesiune: 400.000 euro · Sprijin maxim pe proiect: 50.000 euro | PDF, 912 KB | Descarcă – Apel de selecție – Măsura 41.121 «Modernizarea exploatațiilor agricole», aprilie 2013 (PDF, 912 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Anunț de prelungire a sesiunii – Măsura 41.121 (martie 2015) | PDF, 169 KB | Descarcă – Anunț de prelungire a sesiunii – Măsura 41.121 (martie 2015) (PDF, 169 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Anunț de prelungire a sesiunii (V) – Măsura 41.121 | PDF, 168 KB | Descarcă – Anunț de prelungire a sesiunii (V) – Măsura 41.121 (PDF, 168 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Anunț de prelungire a sesiunii (VI) – Măsura 41.121 | PDF, 168 KB | Descarcă – Anunț de prelungire a sesiunii (VI) – Măsura 41.121 (PDF, 168 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Raport de selecție final – Măsura 41.121 „Modernizarea exploatațiilor agricole”, sesiunea 4/2014 | PDF, 123 KB | Descarcă – Raport de selecție final – Măsura 41.121 „Modernizarea exploatațiilor agricole”, sesiunea 4/2014 (PDF, 123 KB), se deschide într-o filă nouă |
|---|---|---|
| Raport de selecție final – Măsura 41.121 „Modernizarea exploatațiilor agricole”, sesiunea 3/2014 | PDF, 264 KB | Descarcă – Raport de selecție final – Măsura 41.121 „Modernizarea exploatațiilor agricole”, sesiunea 3/2014 (PDF, 264 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Raportul de selecție final – Măsura 41.121, Sesiunea 2/2013 | PDF, 437 KB | Descarcă – Raportul de selecție final – Măsura 41.121, Sesiunea 2/2013 (PDF, 437 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Ghidul solicitantului – Măsura 121 «Modernizarea exploatațiilor agricole», depunere on-line | PDF, 813 KB | Descarcă – Ghidul solicitantului – Măsura 121 «Modernizarea exploatațiilor agricole», depunere on-line (PDF, 813 KB), se deschide într-o filă nouă |
|---|
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Planul Strategic PAC 2023 – 2027. PS 2023 – 2027 este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale si este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.